- SPORTY
- ZNAČKY


- Načítám…
STEVENS Super Prestige Rival Fenland Green - 58cm
- POPIS
- Hodnocení 0
STEVENS Super Prestige Rival Fenland Green - 58cmSkladem76 491 Kč/ ks63 216 Kč bez DPH
Karbonové cyklokrosové kolo s homologací UCI pro profesionální závodníky i ambiciózní amatéry. Zcela přepracovaný rám je lehčí a má progresivní, agresivnější geometrii. Speciálně zploštělá část horní trubky usnadňuje nošení kola na rameni a větší průchodnost pro pláště snižuje odpor v blátě. Výbavu tvoří bezdrátová sada SRAM Rival AXS 1x13, kola DT Swiss E 1800 Spline a pláště Schwalbe X-One R Evolution 33 mm.
Rám a vidlice
Karbonový rám Carbon SL Fiber s homologací UCI a plně karbonová vidlice STEVENS Full Carbon SL. Zploštělá spodní část horní trubky usnadňuje nošení kola na rameni a větší prostor pro pláště snižuje odpor v blátě. Kabely vedou vnitřkem rámu přes hlavové složení Token TK1556PD.
Řazení a brzdy
Bezdrátová sada SRAM Rival AXS 1x13 řadí elektronicky bez kabelů. Kliky SRAM Rival XPLR mají převodník 44 z a kazeta SRAM Rival XPLR rozsah 10–46 z. Hydraulické kotoučové brzdy SRAM Rival AXS pracují s kotouči SRAM Paceline 160 mm Center-Lock.
Kola a pláště
Kola DT Swiss E 1800 Spline jsou tubeless ready a používají pevné osy 12x100 mm vpředu a 12x142 mm vzadu. Pláště Schwalbe X-One R Evolution o rozměru 33-622 jsou skládací, tubeless easy, s konstrukcí Super Race, ochranou proti průrazu V-Guard a závodní směsí ADDIX Race.
Kokpit a sedlo
Aerodynamická řídítka Scorpo Aero (drop 120 mm, reach 75 mm, flare 4°, backsweep 6°) s představcem Scorpo (sklon -6°), sedlo Oxygen Triton 2.0 a karbonová sedlovka Scorpo Carbon (27,2 × 320 mm).
Geometrie
| Velikost rámu (cm) | Označení | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | S | 530 | 538,5 | 559,3 | 573,5 | 589,6 | 622,9 |
| Reach (mm) | R | 373 | 375,7 | 384,9 | 395,6 | 405,3 | 414,6 |
| Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,43 | 145 | 1,45 | 1,45 | 1,5 | |
| Horní trubka horizontálně (mm) | C | 510 | 525 | 540 | 560 | 580 | 605 |
| Délka sedlové trubky (mm) | A2 | 434 | 470 | 500 | 518 | 539 | 565 |
| Délka hlavové trubky (mm) | H | 105 | 110 | 130 | 145 | 160 | 195 |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
| Délka zadní stavby (mm) | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Offset vidlice (mm) | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Výška středového složení (mm) | K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Standover (mm) | O | 748,3 | 773,7 | 799,6 | 815 | 833,5 | 862 |
| Délka představce (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
| Šířka řídítek (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
| Délka klik (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 |




